New: Starting in January 2025 – Weekly Private Lessons in Groups of 6-8 Players
PRIVATE LESSONS IN THE SWISS LIFE ARENA IN ZURICH
The exact dates and times for January 2025 until May 2025 have been published.
New: Private Lessons Now Available at the Swiss Life Arena, Home of the ZSC Lions
With our project Our Hockey Future, we aim to help young hockey players improve their skating and shooting skills in the shortest possible time through targeted, individualized training. Private lessons have a significant positive impact on accelerating player development.
Training in small groups offers the advantage of close, personalized coaching. Herbi brings exceptional skill and patience to his coaching, addressing each player’s strengths and weaknesses while providing tailored support—something often not possible during team practices.
In Zurich, we offer intensive 2-hour training sessions focusing on refining both skating and shooting techniques. These lessons give players the opportunity to build confidence and translate their improvements directly into championship games.
From January 2025, weekly training sessions will take place in groups of 6-8 players, even after the end of the championship. We look forward to highly motivated talents who want to develop quickly under highly professional guidance.
Very Important: The ice times are non-binding but are available as of December 17, 2024!!! We need a minimum of six players to be able to conduct the lessons.
Training Dates at the Swiss Life Arena – JANUARY 2025 at Fr. 180 per Training Session at 2 Hours
03.01.2025 | Friday | 08:00 – 10:45 |
03.01.2025 | Friday | 08:00 – 09:45 |
03.01.2025 | Friday | 17:45 – 22:00 |
03.01.2025 | Friday | 19:45 – 21:45 |
04.01.2025 | Saturday | 17:15 – 22:00 |
04.01.2025 | Saturday | 17:45 – 22:00 |
06.01.2025 | Monday | 07:30 – 09:45 |
06.01.2025 | Monday | 08:00 – 17:00 |
06.01.2025 | Monday | 12:30 – 14:45 |
07.01.2025 | Tuesday | 09:45 – 10:45 |
07.01.2025 | Tuesday | 12:30 – 16:15 |
07.01.2025 | Tuesday | 13:15 – 17:00 |
08.01.2025 | Wednesday | 08:00 – 09:45 |
08.01.2025 | Wednesday | 08:00 – 10:45 |
09.01.2025 | Thursday | 09:00 – 10:45 |
09.01.2025 | Thursday | 12:30 – 17:45 |
09.01.2025 | Thursday | 13:15 – 16:30 |
10.01.2025 | Friday | 08:00 – 09:45 |
10.01.2025 | Friday | 08:00 – 10:45 |
10.01.2025 | Friday | 12:30 – 16:45 |
10.01.2025 | Friday | 13:15 – 17:00 |
13.01.2025 | Monday | 07:30 – 09:45 |
13.01.2025 | Monday | 08:00 – 10:45 |
13.01.2025 | Monday | 12:30 – 14:45 |
13.01.2025 | Monday | 13:15 – 17:00 |
14.01.2025 | Tuesday | 09:45 – 10:45 |
14.01.2025 | Tuesday | 12:30 – 16:00 |
14.01.2025 | Tuesday | 13:15 – 17:00 |
14.01.2025 | Tuesday | 20:15 – 22:15 |
14.01.2025 | Tuesday | 20:45 – 22:00 |
15.01.2025 | Wednesday | 08:00 – 13:00 |
15.01.2025 | Wednesday | 08:00 – 09:45 |
16.01.2025 | Thursday | 09:00 – 17:00 |
16.01.2025 | Thursday | 12:30 – 15:00 |
17.01.2025 | Friday | 08:00 – 16:45 |
17.01.2025 | Friday | 08:00 – 09:45 |
17.01.2025 | Friday | 12:30 – 15:15 |
19.01.2025 | Sunday | 08:00 – 14:00 |
19.01.2025 | Sunday | 16:30 – 22:00 |
20.01.2025 | Monday | 07:30 – 09:45 |
20.01.2025 | Monday | 08:00 – 17:00 |
20.01.2025 | Monday | 12:30 – 14:45 |
21.01.2025 | Tuesday | 09:45 – 10:45 |
21.01.2025 | Tuesday | 12:30 – 15:15 |
21.01.2025 | Tuesday | 13:15 – 17:00 |
21.01.2025 | Tuesday | 20:15 – 22:15 |
22.01.2025 | Wednesday | 08:00 – 09:45 |
23.01.2025 | Thursday | 12:30 – 15:15 |
24.01.2025 | Friday | 08:00 – 09:45 |
24.01.2025 | Friday | 12:30 – 16:00 |
26.01.2025 | Sunday | 15:30 – 22:00 |
27.01.2025 | Monday | 07:30 – 09:45 |
27.01.2025 | Monday | 10:30 – 14:30 |
27.01.2025 | Monday | 12:30 – 14:45 |
29.01.2025 | Wednesday | 08:00 – 09:45 |
29.01.2025 | Wednesday | 21:15 – 23:15 |
30.01.2025 | Thursday | 12:30 – 14:45 |
31.01.2025 | Friday | 08:00 – 09:45 |
Training Dates at the Swiss Life Arena – FEBRUARY 2025
01.02.2025 | Saturday | 18:00 – 22:00 |
02.02.2025 | Sunday | 15:30 – 22:00 |
02.02.2025 | Sunday | 19:30 – 21:30 |
03.02.2025 | Monday | 07:30 – 09:45 |
03.02.2025 | Monday | 08:00 – 10:45 |
03.02.2025 | Monday | 12:30 – 14:45 |
03.02.2025 | Monday | 13:15 – 17:00 |
04.02.2025 | Tuesday | 09:45 – 10:45 |
04.02.2025 | Tuesday | 12:30 – 16:00 |
04.02.2025 | Tuesday | 19:15 – 21:15 |
04.02.2025 | Tuesday | 20:15 – 22:15 |
05.02.2025 | Wednesday | 07:45 – 09:45 |
05.02.2025 | Wednesday | 08:00 – 09:45 |
05.02.2025 | Wednesday | 21:15 – 23:15 |
06.02.2025 | Thursday | 09:00 – 16:30 |
07.02.2025 | Friday | 08:00 – 09:45 |
07.02.2025 | Friday | 08:00 – 12:15 |
07.02.2025 | Friday | 12:30 – 16:00 |
07.02.2025 | Friday | 20:15 – 22:00 |
08.02.2025 | Saturday | 07:45 – 09:45 |
08.02.2025 | Saturday | 18:30 – 22:00 |
08.02.2025 | Saturday | 19:45 – 22:00 |
09.02.2025 | Sunday | 08:00 – 19:45 |
09.02.2025 | Sunday | 16:15 – 22:00 |
10.02.2025 | Monday | 08:00 – 17:00 |
11.02.2025 | Tuesday | 20:15 – 22:15 |
12.02.2025 | Wednesday | 08:00 – 10:45 |
13.02.2025 | Thursday | 09:00 – 15:15 |
13.02.2025 | Thursday | 20:45 – 22:45 |
14.02.2025 | Friday | 08:00 – 09:45 |
15.02.2025 | Saturday | 16:45 – 22:00 |
15.02.2025 | Saturday | 19:30 – 21:30 |
16.02.2025 | Sunday | 08:00 – 22:00 |
16.02.2025 | Sunday | 17:15 – 22:00 |
17.02.2025 | Monday | 07:30 – 09:45 |
17.02.2025 | Monday | 08:00 – 17:00 |
18.02.2025 | Tuesday | 12:30 – 16:00 |
18.02.2025 | Tuesday | 20:15 – 22:15 |
19.02.2025 | Wednesday | 08:00 – 09:45 |
19.02.2025 | Wednesday | 08:00 – 10:45 |
19.02.2025 | Wednesday | 21:15 – 22:30 |
20.02.2025 | Thursday | 09:00 – 10:45 |
20.02.2025 | Thursday | 13:15 – 16:30 |
21.02.2025 | Friday | 08:00 – 09:45 |
21.02.2025 | Friday | 08:00 – 10:45 |
22.02.2025 | Saturday | 18:00 – 22:00 |
23.02.2025 | Sunday | 08:00 – 11:45 |
23.02.2025 | Sunday | 18:15 – 22:00 |
24.02.2025 | Monday | 07:30 – 09:45 |
24.02.2025 | Monday | 08:00 – 17:00 |
24.02.2025 | Monday | 12:30 – 14:45 |
25.02.2025 | Tuesday | 09:45 – 10:45 |
25.02.2025 | Tuesday | 12:30 – 16:15 |
25.02.2025 | Tuesday | 13:15 – 17:00 |
26.02.2025 | Wednesday | 08:00 – 10:45 |
26.02.2025 | Wednesday | 08:00 – 09:45 |
26.02.2025 | Wednesday | 13:15 – 14:45 |
27.02.2025 | Thursday | 09:00 – 10:45 |
27.02.2025 | Thursday | 13:15 – 19:00 |
28.02.2025 | Friday | 08:00 – 10:45 |
28.02.2025 | Friday | 08:00 – 09:45 |
28.02.2025 | Friday | 12:30 – 15:45 |
28.02.2025 | Friday | 13:15 – 17:00 |
Training Dates at the Swiss Life Arena – MARCH 2025
02.03.2025 | Sunday | 15:15 – 22:00 |
03.03.2025 | Monday | 07:30 – 09:45 |
03.03.2025 | Monday | 08:00 – 17:00 |
03.03.2025 | Monday | 12:30 – 14:45 |
03.03.2025 | Monday | 20:30 – 22:00 |
04.03.2025 | Tuesday | 09:45 – 10:45 |
04.03.2025 | Tuesday | 12:30 – 15:45 |
04.03.2025 | Tuesday | 13:15 – 17:00 |
05.03.2025 | Wednesday | 08:00 – 09:45 |
05.03.2025 | Wednesday | 08:00 – 10:45 |
06.03.2025 | Thursday | 09:00 – 10:45 |
06.03.2025 | Thursday | 12:30 – 16:30 |
06.03.2025 | Thursday | 13:15 – 17:00 |
06.03.2025 | Thursday | 20:45 – 22:30 |
07.03.2025 | Friday | 08:00 – 10:45 |
07.03.2025 | Friday | 08:00 – 09:45 |
07.03.2025 | Friday | 12:30 – 17:15 |
07.03.2025 | Friday | 13:15 – 16:45 |
10.03.2025 | Monday | 07:30 – 09:45 |
10.03.2025 | Monday | 08:00 – 16:15 |
10.03.2025 | Monday | 12:30 – 17:45 |
10.03.2025 | Monday | 20:45 – 22:30 |
11.03.2025 | Tuesday | 09:45 – 10:45 |
11.03.2025 | Tuesday | 12:30 – 16:45 |
11.03.2025 | Tuesday | 13:15 – 17:00 |
12.03.2025 | Wednesday | 08:00 – 10:45 |
12.03.2025 | Wednesday | 08:00 – 09:45 |
13.03.2025 | Thursday | 09:45 – 10:45 |
13.03.2025 | Thursday | 13:15 – 16:15 |
13.03.2025 | Thursday | 13:15 – 16:15 |
14.03.2025 | Friday | 08:00 – 09:45 |
14.03.2025 | Friday | 08:00 – 10:45 |
14.03.2025 | Friday | 13:15 – 16:45 |
15.03.2025 | Saturday | 07:45 – 09:45 |
17.03.2025 | Monday | 07:30 – 09:45 |
17.03.2025 | Monday | 08:00 – 16:15 |
17.03.2025 | Monday | 13:15 – 17:15 |
18.03.2025 | Tuesday | 09:45 – 10:45 |
18.03.2025 | Tuesday | 13:15 – 17:00 |
18.03.2025 | Tuesday | 13:15 – 16:45 |
19.03.2025 | Wednesday | 08:00 – 10:45 |
19.03.2025 | Wednesday | 08:30 – 09:45 |
20.03.2025 | Thursday | 09:45 – 10:45 |
20.03.2025 | Thursday | 13:15 – 16:15 |
20.03.2025 | Thursday | 13:15 – 16:30 |
20.03.2025 | Thursday | 20:30 – 22:30 |
21.03.2025 | Friday | 08:00 – 09:45 |
21.03.2025 | Friday | 08:00 – 10:45 |
21.03.2025 | Friday | 13:15 – 16:45 |
24.03.2025 | Monday | 07:30 – 09:45 |
24.03.2025 | Monday | 08:00 – 16:15 |
24.03.2025 | Monday | 13:15 – 17:15 |
25.03.2025 | Tuesday | 09:45 – 17:00 |
25.03.2025 | Tuesday | 13:15 – 16:45 |
25.03.2025 | Tuesday | 19:45 – 22:00 |
26.03.2025 | Wednesday | 08:00 – 13:00 |
26.03.2025 | Wednesday | 08:30 – 09:45 |
27.03.2025 | Thursday | 09:45 – 16:30 |
28.03.2025 | Friday | 08:00 – 16:15 |
31.03.2025 | Monday | 07:30 – 09:45 |
31.03.2025 | Monday | 08:00 – 16:15 |
31.03.2025 | Monday | 15:00 – 16:30 |
31.03.2025 | Monday | 20:45 – 22:30 |
Training Dates at the Swiss Life Arena – APRIL 2025
01.04.2025 | Tuesday | 09:45 – 17:00 |
01.04.2025 | Tuesday | 13:15 – 16:45 |
02.04.2025 | Wednesday | 08:00 – 12:45 |
02.04.2025 | Wednesday | 08:30 – 09:45 |
03.04.2025 | Thursday | 13:15 – 16:15 |
04.04.2025 | Friday | 08:00 – 17:00 |
04.04.2025 | Friday | 08:00 – 09:45 |
04.04.2025 | Friday | 20:00 – 22:00 |
06.04.2025 | Sunday | 14:15 – 22:00 |
07.04.2025 | Monday | 08:00 – 22:00 |
07.04.2025 | Monday | 19:15 – 22:00 |
08.04.2025 | Tuesday | 08:00 – 09:45 |
08.04.2025 | Tuesday | 08:00 – 12:00 |
08.04.2025 | Tuesday | 13:15 – 17:00 |
08.04.2025 | Tuesday | 13:30 – 15:45 |
09.04.2025 | Wednesday | 07:00 – 13:00 |
09.04.2025 | Wednesday | 08:30 – 09:45 |
09.04.2025 | Wednesday | 16:45 – 22:00 |
09.04.2025 | Wednesday | 20:00 – 22:00 |
10.04.2025 | Thursday | 07:00 – 22:00 |
11.04.2025 | Friday | 07:00 – 22:00 |
13.04.2025 | Sunday | 16:45 – 22:00 |
14.04.2025 | Monday | 07:00 – 08:15 |
14.04.2025 | Monday | 19:15 – 22:00 |
15.04.2025 | Tuesday | 07:00 – 08:15 |
15.04.2025 | Tuesday | 10:00 – 12:00 |
15.04.2025 | Tuesday | 13:30 – 15:45 |
16.04.2025 | Wednesday | 19:15 – 22:00 |
22.04.2025 | Tuesday | 16:15 – 22:00 |
23.04.2025 | Wednesday | 16:15 – 22:00 |
24.04.2025 | Thursday | 16:15 – 22:00 |
25.04.2025 | Friday | 16:15 – 22:00 |
28.04.2025 | Monday | 12:15 – 22:00 |
29.04.2025 | Tuesday | 11:00 – 12:00 |
29.04.2025 | Tuesday | 13:30 – 22:00 |
Training Dates at the Swiss Life Arena – MAY 2025
02.05.2025 | Friday | 14:00 – 22:00 |
03.05.2025 | Saturday | 20:15 – 22:00 |
04.05.2025 | Sunday | 20:15 – 22:00 |
05.05.2025 | Monday | 12:15 – 13:30 |
05.05.2025 | Monday | 15:00 – 17:00 |
06.05.2025 | Tuesday | 09:45 – 11:45 |
06.05.2025 | Tuesday | 13:45 – 17:00 |
07.05.2025 | Wednesday | 08:00 – 09:15 |
08.05.2025 | Thursday | 13:15 – 17:00 |
09.05.2025 | Friday | 08:00 – 10:45 |
09.05.2025 | Friday | 15:00 – 17:00 |
11.05.2025 | Sunday | 19:45 – 22:00 |
12.05.2025 | Monday | 12:15 – 13:30 |
12.05.2025 | Monday | 15:00 – 17:00 |
13.05.2025 | Tuesday | 09:45 – 11:45 |
13.05.2025 | Tuesday | 13:45 – 17:00 |
14.05.2025 | Wednesday | 08:00 – 09:15 |
15.05.2025 | Thursday | 13:15 – 17:00 |
16.05.2025 | Friday | 08:00 – 10:45 |
18.05.2025 | Sunday | 19:45 – 22:00 |
19.05.2025 | Monday | 12:15 – 13:30 |
19.05.2025 | Monday | 15:00 – 17:00 |
20.05.2025 | Tuesday | 09:45 – 11:45 |
20.05.2025 | Tuesday | 13:45 – 17:00 |
21.05.2025 | Wednesday | 08:00 – 09:15 |
22.05.2025 | Thursday | 13:15 – 17:00 |
23.05.2025 | Friday | 08:00 – 10:45 |
23.05.2025 | Friday | 15:00 – 17:00 |
25.05.2025 | Saturday | 19:45 – 22:00 |
26.05.2025 | Monday | 12:15 – 13:30 |
26.05.2025 | Monday | 15:00 – 17:00 |
27.05.2025 | Tuesday | 09:45 – 11:45 |
27.05.2025 | Tuesday | 13:45 – 17:00 |
28.05.2025 | Wednesday | 08:00 – 09:15 |
30.05.2025 | Friday | 08:00 – 10:45 |
01.06.2025 | Sunday | 19:45 – 22:00 |